1 đánh giá cho Điều Hòa Nagakawa NIS-A18R2H11 18000Btu 2 Chiều Inverter
Thêm đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Tại sao nên mua hàng tại VUA THIẾT BỊ?
CÔNG TY TNHH VUA THIẾT BỊ
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | NIS-A18R2H11 |
Loại điều hòa | 2 chiều |
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 18,000 (4,250 – 19,000) Btu |
Điện năng tiêu thụ làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 1,750 (320 – 1,950) W |
Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 19,000 (3,750 – 20,500) Btu |
Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 1,550 (320 – 1,750) W |
Nguồn điện | 220-240V/1 pha/50 Hz |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter, Eco |
Kích thước dàn lạnh | 890x300x223 mm (RxCxS) |
Khối lượng dàn lạnh | 10.5 kg |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | 44/39/31/29 dB(A) |
Kích thước dàn nóng | 715x540x240 mm (RxCxS) |
Khối lượng dàn nóng | 29 kg |
Môi chất lạnh | R32 |
Đường kính ống dẫn(lỏng-gas) | Ø6.35/ Ø12.7 |
Thương Hiệu | Nagakawa |
Xuất xứ | Malaysia |
NỘI DUNG LIÊN QUAN
Bài viết mới nhất
Trần Đức Lương (xác minh chủ tài khoản) –
Thực sự đề xuất sản phẩm này.