Bài viết: Bảng giá bồn tắm TOTO cao cấp, giá rẻ 2024
Sản phẩm bồn tắm TOTO chính hãng với kiểu dáng sang trọng và thanh lịch tạo ra một không gian riêng tư hoàn hảo, đem lại sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng. Bồn tắm TOTO không chỉ là nơi để tắm mà còn là một nơi để thư giãn và thiền định sau một ngày bận rộn.
Bạn có thể thưởng thức không gian riêng tư, thư giãn với thiết bị bồn tắm cao cấp vào cuối ngày. Bên cạnh đó, để bổ sung cho một phòng tắm hoàn hảo, bạn có thể chọn lựa bồn tắm TOTO hoặc đơn giản chỉ với bồn tắm cao cấp cũng sẽ làm nổi bật không gian tắm của bạn.
Bồn tắm TOTO có thể phân ra các loại như sau: Bồn tắm massage TOTO, bồn tắm lập thể TOTO, bồn tắm yếm TOTO, Bồn tắm xây TOTO…. Tùy thuộc vào ngân sách, nhu cầu, sở thích, thiết kế của phòng tắm mà chúng ta có thể chọn một trong những kiểu bồn tắm như trên.
Bồn tắm TOTO Với rất nhiều mẫu mã từ bình dân đến cao cấp, bạn có thể tìm được bồn tắm ưng ý nhất cho phòng tắm của mình. VUA THIẾT BỊ kính gửi tới quý khách bảng báo giá Bồn tắm TOTO chiết khấu tốt nhất 2024:
Bảng giá bồn tắm TOTO cao cấp, giá rẻ 2024
Bảng giá bồn tắm TOTO massage
Ảnh | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
Bồn tắm TOTO PJYD2200PWE#GW NEOREST lập thể đá GALALATO massage 2.2M | PJYD2200PWE#GW | 500790000 | 400630000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1610LHPTE#P PPYB1610LHPTE#S ngọc trai xây massage 1.6M | PPYB1610LHPTE | 162400000 | 129920000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1610RHPTE#P PPYB1610RHPTE#S ngọc trai xây massage 1.6M | PPYB1610RHPTE#P PPYB1610RHPTE#S | 162400000 | 129920000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710LHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710LHPE#P DB501R-2B | 142979000 | 114383000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710LHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710LHPE#S DB501R-2B | 146979000 | 117583000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710RHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710RHPE#P DB501R-2B | 142979000 | 114383000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710RHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710RHPE#S DB501R-2B | 146979000 | 117583000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1720HPTE ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1720HPTE | 306890000 | 245500000 | |
Bồn tắm TOTO PPYD1720HPTE ngọc trai xây massage 1.7M | PPYD1720HPTE | 431100000 | 344880000 | |
Bồn tắm TOTO PPYK1710ZLHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZLHPE#P DB501R-2B | 140949000 | 112759000 | |
Bồn tắm TOTO PPYK1710ZLHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZLHPE#S DB501R-2B | 137739000 | 110191000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1710ZRHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZRHPE#P DB501R-2B | 140949000 | 112759000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1710ZRHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZRHPE#S DB501R-2B | 137739000 | 110191000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZLHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZLHPE#P DB501R-2B | 154640000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZLPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZLPE#P DB501R-2B | 152370000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZRHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZRHPE#P DB501R-2B | 154640000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZRPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZRPE#P DB501R-2B | 152370000 | 120000000 |
Bảng giá bồn tắm TOTO lập thể
Ảnh | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
Bồn tắm TOTO FBY1756PTGE#W lập thể gang tráng men 1.7M | FBY1756PTGE | 182500000 | 146000000 | |
Bồn tắm TOTO FBY1756PTNE#W lập thể gang tráng men 1.7M | FBY1756PTNE | 180270000 | 144220000 | |
Bồn Tắm TOTO FBYN1716CPTE#W lập thể gang tráng men 1.7M | FBYN1716CPTE | 134260000 | 107400000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1717CPTE lập thể 1.7M | PAY1717CPTE | 57603000 | 46082000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1717CPTNE#W lập thể 1.7M | PAY1717CPTNE | 60480000 | 48380000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1816HPWE NTP005E lập thể 1.8M | PAY1816HPWE NTP005E | 86616000 | 69293000 | |
Bồn tắm TOTO PJY1724HPWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1724HPWEN#GW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1724HPWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1724HPWEN#MW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1724PWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1724PWEN#GW TVBF412 | 144926000 | 115941000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1724PWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1724PWEN#MW TVBF412 | 144926000 | 115941000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1734HPWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1734HPWEN#GW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1734HPWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1734HPWEN#MW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1734PWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1734PWEN#GW TVBF412 | 159780000 | 127830000 | |
Bồn tắm TOTO PJY1734PWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1734PWEN#MW TVBF412 | 159780000 | 127830000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1744HPWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1744HPWEN#GW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1744HPWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1744HPWEN#MW TVBF412 | 172800000 | 138240000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1744PWEN#GW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1744PWEN#GW TVBF412 | 159780000 | 127830000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1744PWEN#MW TVBF412 lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.7M | PJY1744PWEN#MW TVBF412 | 144926000 | 115941000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#GW lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.8M | PJY1814HPWE#GW | 167243000 | 133794000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#MW lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.8M | PJY1814HPWE#MW | 167243000 | 133794000 | |
Bồn tắm TOTO PJY1886HPWMGE#GW lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.8M | PJY1886HPWMGE#GW | 220550000 | 176430000 | |
Bồn Tắm TOTO PJY1886HPWMNE#GW lập thể đá cẩm thạch GALALATO 1.8M | PJY1886HPWMNE#GW | 213440000 | 170750000 | |
Bồn tắm TOTO PJYD2200PWE#GW NEOREST lập thể đá GALALATO massage 2.2M | PJYD2200PWE#GW | 500790000 | 400630000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1610HIPTE#S lập thể ngọc trai 1.6M | PPY1610HIPTE#S | 123620000 | 98890000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1610HIPTV14E#S lập thể ngọc trai 1.6M | PPY1610HIPTV14E#S | 131590000 | ||
Bồn tắm TOTO PPY1806PWNE#P PPY1806PWNE#S lập thể đá ngọc trai 1.8M | PPY1806PWNE#P PPY1806PWNE#S | 125160000 | 100120000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1810HIPTE#S lập thể đặt sàn ngọc trai 1.8M | PPY1810HIPTE#S | 116611000 | 93289000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1810HIPTV14E#S lập thể ngọc trai 1.8M | PPY1810HIPTV14E#S | 129541000 | 103633000 |
Bảng giá bồn tắm TOTO chân yếm
Ảnh | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
Bồn tắm TOTO PAY1515HVC TVBF411 chân yếm 1.5M | PAY1515HVC TVBF411 | 18115000 | 14492000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1515VC TVBF411 chân yếm 1.5M | PAY1515VC TVBF411 | 16200000 | 12960000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1525HVC TVBF411 chân yếm 1.5M | PAY1525HVC TVBF411 | 18115000 | 14492000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1525VC TVBF411 Chân Yếm 1.5M | PAY1525VC TVBF411 | 16819000 | 13455000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1715HVC TBVF411 chân yếm 1.7M | PAY1715HVC TBVF411 | 19040000 | 15230000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1715VC TVBF411 chân yếm 1.7M | PAY1715VC TVBF411 | 17712000 | 14170000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1725HVC TBVF411 Chân Yếm 1.7M | PAY1725HVC TBVF411 | 19636000 | 15709000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1725VC TBVF411 Chân Yếm 1.7M | PAY1725VC TBVF411 | 17712000 | 14170000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1735HVC TBVF411 Chân Yếm 1.7M | PAY1735HVC TBVF411 | 19636000 | 15709000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1735VC TBVF411 Chân Yếm 1.7M | PAY1735VC TBVF411 | 17712000 | 14170000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1353-3HPE#P DB505R-2B ngọc trai góc chân yếm 1.35M | PPY1353-3HPE#P DB505R-2B | 121710000 | 97370000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1543-4HPE#P DB505R-2B ngọc trai góc chân yếm 1.5M | PPY1543-4HPE#P DB505R-2B | 134910000 | 107920000 |
Bảng giá bồn tắm TOTO xây
Ảnh | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Giá chiết khấu |
Bồn tắm TOTO FBY1720NHPE#W DB505R-2B xây gang tráng men 1.7M | FBY1720NHPE#W DB505R-2B | 72790000 | 57750000 | |
Bồn tắm TOTO FBY1720NPE#W DB505R-2B xây gang tráng men 1.7M | FBY1720NPE#W DB505R-2B | 70130000 | 56100000 | |
Bồn Tắm TOTO FBY1740HPE xây gang tráng men 1.7M | FBY1740HPE | 61002000 | 48801000 | |
Bồn Tắm TOTO FBY1740PE#W Xây Gang Tráng Men 1.7M | FBY1740PE | 55230000 | 44160000 | |
Bồn tắm TOTO FBYN1710CPE#W DB505R-3B xây gang tráng men 1.7M | FBYN1710CPE | 63440000 | 50760000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1300PE DB505R-2B xây góc 1.3M | PAY1300PE DB505R-2B | 29590000 | 23670000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1510HV TVBF411 xây 1.5M | PAY1510HV TVBF411 | 13971000 | 11177000 | |
Bồn tắm TOTO PAY1510V TVBF411 xây 1.5M | PAY1510V TVBF411 | 10010000 | 8200000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1520HV TVBF411 xây 1.5M | PAY1520HV TVBF411 | 13971000 | 11177000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1520V TVBF411 xây 1.5M | PAY1520V TVBF411 | 12135000 | 9708000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1570D DB501R-2B TVBF412 xây 1.5M | PAY1570D DB501R-2B TVBF412 | 10700000 | 8700000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1570DH DB501R-2B TVBF412 xây 1.5M | PAY1570DH DB501R-2B TVBF412 | 12694000 | 10155000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1710HV TBVF411 xây 1.7M | PAY1710HV TBVF411 | 14875000 | 11900000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1710V TBVF411 xây 1.7M | PAY1710V TBVF411 | 13039000 | 10431000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1720HV TBVF411 xây 1.7M | PAY1720HV TBVF411 | 14875000 | 11900000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1720V TBVF411 xây 1.7M | PAY1720V TBVF411 | 13039000 | 10431000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1730HV TBVF411 xây 1.7M | PAY1730HV TBVF411 | 14875000 | 11900000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1730V TBVF411 xây 1.7M | PAY1730V TBVF411 | 13039000 | 10431000 | |
Bồn Tắm TOTO PAY1770DH DB501R-2B TVBF412 xây 1.7M | PAY1770DH DB501R-2B TVBF412 | 13519000 | 10815000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1560HPE#P DB501R-2B ngọc trai xây 1.5M | PPY1560HPE#P DB501R-2B | 46695000 | 41130000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1560PE#P DB501R-2B Ngọc Trai xây 1.5M | PPY1560PE#P DB501R-2B | 49190000 | 39350000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1610HPTE#P Ngọc Trai xây 1.6M | PPY1610HPTE#P | 60540000 | 48430000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1610HPTE#S Xây Ngọc Trai 1.6M | PPY1610HPTE#S | 54960000 | 43960000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1610PTE#P xây ngọc trai 1.6M | PPY1610PTE#P | 56570000 | 45260000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1610PTE#S ngọc trai xây 1.6M | PPY1610PTE#S | 54380000 | 43500000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1710HPE#P Ngọc Trai xây 1.7M | PPY1710HPE#P | 50318000 | 40254000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#S ngọc trai xây 1.7M | PPY1710HPE#S | 50004000 | 40003000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#P DB501R-2B Ngọc Trai xây 1.7M | PPY1710PE#P DB501R-2B | 49778000 | 39822000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#S DB501R-2B Ngọc Trai xây 1.7M | PPY1710PE#S DB501R-2B | 48492000 | 38794000 | |
Bồn Tắm TOTO PPY1720HPTE#P Ngọc Trai xây 1.7M | PPY1720HPTE#P | 185900000 | 148720000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1720PTE#P ngọc trai xây 1.7M | PPY1720PTE#P | 182630000 | 146110000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1750HPE DB505R-3B TVBF412 ngọc trai xây 1.7M | PPY1750HPE DB505R-3B TVBF412 | 56740000 | 45410000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1750PE DB505R-3B TVBF412 ngọc trai xây 1.7M | PPY1750PE DB505R-3B TVBF412 | 54280000 | 43430000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1780HPE DB505R-3B TVBF412 ngọc trai xây 1.7M | PPY1780HPE DB505R-3B TVBF411 | 56740000 | 45410000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1780PE DB505R-3B TVBF412 ngọc trai xây 1.7M | PPY1780PE DB505R-3B TVBF411 | 54280000 | 53430000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1810HPTE#P xây ngọc trai 1.8M | PPY1810HPTE#P | 56042000 | 44834000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1810HPTE#S xây ngọc trai 1.8M | PPY1810HPTE#S | 56239000 | 44991000 | |
Bồn tắm TOTO PPY1810PTE#P PPY1810PTE#S xây ngọc trai 1.8M | PPY1810PTE | 56042000 | 44834000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1610LHPTE#P PPYB1610LHPTE#S ngọc trai xây massage 1.6M | PPYB1610LHPTE | 162400000 | 129920000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1610RHPTE#P PPYB1610RHPTE#S ngọc trai xây massage 1.6M | PPYB1610RHPTE#P PPYB1610RHPTE#S | 162400000 | 129920000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710LHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710LHPE#P DB501R-2B | 142979000 | 114383000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710LHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710LHPE#S DB501R-2B | 146979000 | 117583000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710RHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710RHPE#P DB501R-2B | 142979000 | 114383000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1710RHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1710RHPE#S DB501R-2B | 146979000 | 117583000 | |
Bồn tắm TOTO PPYB1720HPTE ngọc trai xây massage 1.7M | PPYB1720HPTE | 306890000 | 245500000 | |
Bồn tắm TOTO PPYD1720HPTE ngọc trai xây massage 1.7M | PPYD1720HPTE | 431100000 | 344880000 | |
Bồn tắm TOTO PPYK1710ZLHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZLHPE#P DB501R-2B | 140949000 | 112759000 | |
Bồn tắm TOTO PPYK1710ZLHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZLHPE#S DB501R-2B | 137739000 | 110191000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1710ZRHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZRHPE#P DB501R-2B | 140949000 | 112759000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1710ZRHPE#S DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1710ZRHPE#S DB501R-2B | 137739000 | 110191000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZLHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZLHPE#P DB501R-2B | 154640000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZLPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZLPE#P DB501R-2B | 152370000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZRHPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZRHPE#P DB501R-2B | 154640000 | 120000000 | |
Bồn Tắm TOTO PPYK1760ZRPE#P DB501R-2B ngọc trai xây massage 1.7M | PPYK1760ZRPE#P DB501R-2B | 152370000 | 120000000 |
Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!
Bảng giá bồn tắm TOTO ở đâu chiết khấu tốt nhất tại Hà Nội?
VUA THIẾT BỊ tự hào là đơn vị phân phối ủy quyền Bồn tắm TOTO dẫn đầu tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối, tư vấn và cung cấp cho hàng ngàn công trình lớn nhỏ VUA THIẾT BỊ cam kết đưa tới tay khách hàng những sản phẩm Bồn tắm TOTO chính hãng, chất lượng, bảo hành toàn quốc với mức giá chiết khấu hấp dẫn nhất.
Quý khách có nhu cầu tư vấn, tham khảo, bảng giá Bồn tắm TOTO vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:
Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ
( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện )- Showroom: 321 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Kho: (1) Tây Tựu, HN / (2) Hoàng Quốc Việt, HN
- Hotline: 096.888.2089 – 03.654.321.44
- Email: [email protected]
- Thời gian làm việc: 7:30 – 20:00 từ thứ 2 đến Chủ Nhật
- Fanpage: https://facebook.com/vuathietbi.vn
- Shopee: https://shopee.vn/vuathietbi.vn
- VPbank: 456.321.321
- Techcombank: 190.345.483.070.18